Der mittlere prognostizierte Befallsgrad liegt auf mehreren Monitoring-Bienenständen über dem für die Jahreszeit empfohlenen Grenzwert.
Wir empfehlen Ihnen dringend, den Varroa-Befall Ihrer Völker zu kotrollieren. Sollte der natürliche Abfall bei Ihren Bienenvölkern über dem, für die jeweilige Kalenderwoche angegebenen Grenzwert liegen, ist umgehend eine weitere Behandlung durchzuführen!
Dazu eignen sich Produkte mit den Wirkstoffen Ameisensäure oder Thymol. Wetterabhängige Behandlungsempfehlungen erhalten Sie im Varroawetter.
Die hier gezeigten Messwerte stammen von Monitoring-Bienenständen in ganz Österreich und werden von Imkerinnen und Imkern zu festgelegten Zeitpunkten an das Sytem übermittelt. Aus diesen Daten werden grobe Prognosen erstellt. Auf der Grundlage dieser Prognosen geben wir Warnhinweise heraus.
Hier erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung des mittleren Varroa-Befallsgrades in der gewählten Region. Um die Verlässlichkeit der Messwerte besser einschätzen zu können, zeigen wir Ihnen zusätzlich zu den Mittelwerten (Median) auch noch die Anzahl der Bienenstände und Bienenvölker, die uns für die Berechnungen zur Verfügung stehen.
Wie wurden die Daten gemessen?
Die Daten wurden von Imkerinnen und Imkern nach einem vorgegebenen Schema durch Bestimmung des natürlichen Abfalls gemessen und an dieses Internet-Portal übermittelt. Die Auswertung und Darstellung erfolgte automatisch.
Arbeitsanweisungen für den Varroa-Warndienst
Was ist ein Median?
Der Median oder Zentralwert ist ein Mittelwert. Der Median einer Auflistung von Zahlenwerten (z.B. Varroa-Befallswerten) ist der Wert, der an der mittleren (zentralen) Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert. Beispielsweise ist für die Werte 4, 1, 37, 2, 1 die Zahl 2 der Median, nämlich die mittlere Zahl in 1, 1, 2, 4, 37
KW Kalenderwoche | Zeitraum Berechnungszeitraum |
Median
(Völker/Stände)
(Milben pro Tag) |
Grenzwert (Milben pro Tag) |
---|---|---|---|
2 | 08.01.-14.01.24 | 0,4 (5/1) | 0,4 |
3 | 15.01.-21.01.24 | 0,3 (7/1) | 0,4 |
4 | 22.01.-28.01.24 | 0,4 (33/1) | 0,4 |
5 | 29.01.-04.02.24 | 0,2 (32/4) | 0,4 |
6 | 05.02.-11.02.24 | 0,3 (24/3) | 0,3 |
7 | 12.02.-18.02.24 | 0,2 (14/3) | 0,3 |
8 | 19.02.-25.02.24 | 0,1 (17/5) | 0,4 |
9 | 26.02.-03.03.24 | 0,1 (7/1) | 0,4 |
12 | 18.03.-24.03.24 | 0,2 (3/3) | 0,7 |
13 | 25.03.-31.03.24 | 0,6 (40/4) | 0,8 |
14 | 01.04.-07.04.24 | 0,9 (28/4) | 1,0 |
15 | 08.04.-14.04.24 | 1,4 (29/5) | 1,2 |
16 | 15.04.-21.04.24 | 0,7 (44/6) | 1,4 |
18 | 29.04.-05.05.24 | 0,1 (4/2) | 2,0 |
20 | 13.05.-19.05.24 | 0,6 (8/2) | 2,7 |
23 | 03.06.-09.06.24 | 1,0 (4/1) | 4,2 |
25 | 17.06.-23.06.24 | 3,7 (11/3) | 5,4 |
26 | 24.06.-30.06.24 | 6,6 (1/1) | 6,2 |
28 | 08.07.-14.07.24 | 21,5 (24/3) | 8,4 |
29 | 15.07.-21.07.24 | 9,8 (44/6) | 9,8 |
30 | 22.07.-28.07.24 | 1,0 (14/4) | 11,2 |
31 | 29.07.-04.08.24 | 1,0 (3/2) | 12,4 |
32 | 05.08.-11.08.24 | 0,8 (8/3) | 2,6 |
33 | 12.08.-18.08.24 | 0,8 (8/3) | 3,0 |
34 | 19.08.-25.08.24 | 5,5 (2/1) | 3,4 |
35 | 26.08.-01.09.24 | 8,6 (1/1) | 3,9 |
38 | 16.09.-22.09.24 | 6,5 (4/2) | 5,7 |
39 | 23.09.-29.09.24 | 0,7 (34/5) | 6,2 |
40 | 30.09.-06.10.24 | 1,0 (27/5) | 6,5 |
41 | 07.10.-13.10.24 | 2,4 (19/3) | 6,6 |
42 | 14.10.-20.10.24 | 1,2 (14/5) | 6,4 |
43 | 21.10.-27.10.24 | 1,2 (8/3) | 6,2 |
45 | 04.11.-10.11.24 | 7,1 (2/1) | 5,6 |
46 | 11.11.-17.11.24 | 0,1 (16/1) | 5,4 |
49 | Aktuelle Woche | 1,9 | 4,8 |
Varroa-Befallsgrad in den einzelnen Kalenderwochen des laufenden Jahres (Milben pro Tag ). Mittelwert (Median) der Befallswerte aller landesweit bzw. in der gewählten Region verfügbaren Daten (Anzahl der Bienenvölker/Anzahl der Bienenstände). KW: Kalenderwoche. Grenzwert: Befallsgrad über dem eine nachhaltige Schädigung der Bienenvölker nicht ausgeschlossen werden kann. (*): Prognose.
Liebe Imkerkollegin, lieber Imkerkollege. Vespa velutina ist vor allem eine Gefahr für die Imkerei. Sie wird sich aber auch viele andere Bereiche (Landwirtschaft, Artenvielfalt) vor neue Herausforderungen stellen. Dieses Warnsystem ist darauf angewiesen, dass Sie einen kleinen Teil Ihrer Zeit opfern und der Allgemeinheit wichtige Informationen über diese invasive Art zur Verfügung stellen. Registrieren Sie sich beim Velutina Meldeportal und melden Sie Sichtungen der Asiatischen Hornisse!